| Residência temporária | SUACE | Investor Pass | |
|---|---|---|---|
| Status concedido | Temporária, 2 anos | Permanente imediata | Permanente imediata |
| Investimento | Só comprovação de solvência | US$ 70.000 ao longo de 10 anos, ou US$ 40.000 em cinema | US$ 150.000 em turismo / US$ 200.000 em imóveis ou valores mobiliários |
| Geração de empregos | Nenhuma | 5 funcionários locais | Nenhuma |
| Presença | Sem mínimo rígido | Sem mínimo rígido | Uma vez a cada 3 anos |
| Até a cidadania | 2 anos temporária, depois permanente, depois 3 anos | Direta, depois 3 anos | Direta, depois 3 anos |
| Processamento | 60–90 dias na DNM; 3–6 meses até a cédula | De 90 dias a 6 meses | Recém-lançado, ainda sem prazos consolidados |
Lei 6984/2022 e a exceção por investimento do artigo 46. A conversão de temporária em permanente é regida pela Resolução DNM 407/2026, em vigor desde 6 de julho de 2026.